Saturday, February 21, 2009

FIRST ROUND - Bracket 53 Results

BRACKET #53
(click for larger image)
RESULTS - BRACKET 53
Round 1
(seed) year school - score

(53) 2005 USC - 42
(1996) 1977 Louisville - 16

(972) 1987 Ohio State - 17
(1077) 1983 Arizona - 23

(565) 1996 Notre Dame - 30
(1484) 1983 Tulsa - 17

(460) 1981 Washington - 30
(1589) 2008 Colorado State - 16

(309) 2007 Virginia Tech - 34
(1740) 2007 Colorado - 17

(716) 1994 Washington State - 23
(1333) 2007 East Carolina - 17

(821) 1993 California - 29
(1228) 2004 Notre Dame - 23

(204) 2000 Florida - 34
(1845) 1993 Memphis - 17

(181) 1977 Arkansas - 32
(1868) 2001 Oregon State - 13

(844) 1979 Tulane - 31
(1205) 2004 North Caolina - 21

(693) 2007 Illinois - 22
(1356) 1995 Baylor - 20

(332) 2004 Tennessee - 25
(1717) 1991 Arkansas - 14

(437) 1992 Hawaii - 30
(1612) 2002 Texas A&M - 24

(588) 1989 Texas Tech - 33
(1461) 2005 Central Florida - 23

(949) 1995 Colorado State - 23
(1100) 1985 Notre Dame - 20

(76) 1993 Auburn - 34
(1973) 1985 Kansas - 16

Round 2 Matchups-
(53) 2005 USC vs (1077) 1983 Arizona
(460) 1981 Washington vs (565) 1996 Notre Dame
(309) 2007 Virginia Tech vs (716) 1994 Washington State
(204) 2000 Florida vs (821) 1993 California
(181) 1977 Arkansas vs (844) 1979 Tulane
(332) 2004 Tennessee vs (693) 2007 Illinois
(437) 1992 Hawaii vs (588) 1989 Texas Tech
(76) 1993 Auburn vs (949) 1995 Colorado State

No comments:

Post a Comment